人孔、過濾器 當前位置: 法蘭閘閥廠家> 產品中心> 人孔、過濾器> GRK系列水平吊蓋人孔
水平吊蓋人孔是安裝于儲罐壁及油罐的灌頂或者下部,是制作工人或維修工人在建罐、清罐、倒罐、維修時的出入口,而人孔的強度和密封是技術關鍵。
人孔是安裝在儲罐頂上的An全應急通氣裝置,通常與防火器、機械呼吸閥配套使用,既能避免因意外原因造成罐內急劇超壓或真空時,損壞儲罐而發(fā)生事故,又有起到An全阻火作用,是保護儲罐的An全裝置,特別適用于貯存物料以氮氣封頂?shù)墓绊敵汗?。具有定壓排放、定壓吸入、開閉靈活、An全阻火、結構緊湊、密封性能好、An全可靠等優(yōu)點。
人孔分為緊急泄壓人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐頂人孔、罐壁人孔和帶芯人孔等。人孔一般由304、316L不銹鋼鋼板或者碳鋼制作而成。
產品詳情
GRK系列水平帶蓋人孔工作原理:GRK系列水平帶蓋人孔是安裝于儲罐壁下部,是制作工人在建罐、清罐、倒罐時的出入口,而人孔的強度和密封是技術關鍵。我廠生產的罐壁人孔主要有以下幾個標準系列供您選型:
1 | 碳素鋼、低合金鋼人孔和手孔類型與技術條件 | HG 21514-95 |
2 | 常壓人孔 | HG 21515-95 |
3 | 回轉蓋板式平焊法蘭人孔 | HG 21516-95 |
4 | 回轉蓋帶頸平焊法蘭人孔 | HG 21517-95 |
5 | 回轉蓋帶頸對焊法蘭人孔 | HG 21518-95 |
6 | 垂直吊蓋板式平焊法蘭人孔 | HG 21519-95 |
7 | 垂直吊蓋帶頸平焊法蘭人孔 | HG 21520-95 |
8 | 垂直吊蓋帶頸對焊法蘭人孔 | HG 21521-95 |
9 | 水平吊蓋板式平焊法蘭人孔 | HG 21522-95 |
10 | 水平吊蓋帶頸平焊法蘭人孔 | HG 21523-95 |
11 | 水平吊蓋帶頸對焊法蘭人孔 | HG 21524-95 |
12 | 常壓旋柄快開人孔 | HG 21525-95 |
13 | 橢圓形回轉蓋快開人孔 | HG 21526-95 |
14 | 回轉拱蓋快開人孔 | HG 21527-95 |
15 | 常壓手孔 | HG 21528-95 |
16 | 板式平焊法蘭手孔 | HG 21529-95 |
17 | 帶頸平焊法蘭手孔 | HG 21530-95 |
18 | 帶頸對焊法蘭手孔 | HG 21531-95 |
19 | 回轉蓋帶頸對焊法蘭手孔 | HG 21532-95 |
20 | 常壓快開手孔 | HG 21533-95 |
21 | 旋柄快開手孔 | HG 21534-95 |
22 | 回轉蓋快開手孔 | HG 21535-95 |
中石化標準 | GRK型DN500 PN0.25 (96KG) | GRK型DN600 PN0.25 (126KG) | 標準L-1/22 DN600 PN0.25 (156KG) |
機械部標準 | JB580-79回轉蓋人孔 DN500 PN0.6(PN1.0) | JB580-79回轉蓋人孔 DN600 PN0.6(PN1.0) | JB580-79回轉蓋人孔 DN600 PN0.6(PN1.0) |
JB582-79垂直吊蓋人孔 DN500 PN0.6 (PN1.0) | JB582-79垂直吊蓋人孔 DN600 PN0.6 (PN1.0) | JB582-79垂直吊蓋人孔 DN600 PN0.6 (PN1.0) | |
JB583-79水平蓋吊人孔 DN500 PN0.6 (PN1.0) | JB583-79水平蓋吊人孔 DN600 PN0.6 (PN1.0) | JB583-79水平蓋吊人孔 DN600 PN0.6 (PN1.0) |
GRK系列水平帶蓋人孔主要技術參數(shù)及重量:
標準號 | DN | MPa | 筒節(jié) | 重量(KG) |
HG/T21519-2005 | 500 | 0.6 | φ530×6 | 50.5 |
600 | 0.6 | φ630×6 | 74.0 | |
HG/T21520-2005 | 500 | 1.0 | φ530×6 | 117 |
φ630×6 | 114 | |||
600 | 1.0 | φ630×6 | 174 | |
HG/T21522-2005 | 500 | 0.6 | φ530×8 | 154 |
φ630×6 | 148 | |||
600 | 0.6 | φ530×8 | 225 | |
φ630×8 | 217 |
標準號 | DN | MPa | 筒節(jié) | 重量(KG) |
HG/T21519-2005 | 500 | 0.6 | φ530×6 | CS125 |
φ530×5 | SS122 | |||
600 | 0.6 | φ630×6 | CS182 | |
HG/T21520-2005 | 500 | 1.0 | φ530×8 | CS161 |
φ530×6 | SS155 | |||
600 | 1.0 | φ630×8 | CS232 | |
φ630×6 | SS225 | |||
HG/T21522-2005 | 500 | 1.0 | φ530×6 | CS126 |
φ530×5 | SS123 | |||
600 | 1.0 | φ630×6 | CS184 | |
φ630×6 | SS185 |
相關新聞